| Moq: | 1 PCS |
| Harga: | USD500-USD5000/SET |
| kemasan standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
| Periode pengiriman: | 3 hari setelah deposit |
| metode pembayaran: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| Kapasitas Pasokan: | 1500set/bulan |
1500mm Tinggi Brown Warna Pendingin Pad Wet Pad Rumah kaca Pendingin Pad Sistem penguapan
Produk DesKripsi
Manfaat
Spesifikasi
| Ketebalan kertas pad | Kecepatan angin (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 100 mm | Penurunan tekanan (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
| Efektivitas (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
| 150 mm | Penurunan tekanan (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
| Efektivitas (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Fitur
| Moq: | 1 PCS |
| Harga: | USD500-USD5000/SET |
| kemasan standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
| Periode pengiriman: | 3 hari setelah deposit |
| metode pembayaran: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| Kapasitas Pasokan: | 1500set/bulan |
1500mm Tinggi Brown Warna Pendingin Pad Wet Pad Rumah kaca Pendingin Pad Sistem penguapan
Produk DesKripsi
Manfaat
Spesifikasi
| Ketebalan kertas pad | Kecepatan angin (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 100 mm | Penurunan tekanan (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
| Efektivitas (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
| 150 mm | Penurunan tekanan (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
| Efektivitas (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Fitur