Moq: | 1 PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
kemasan standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
Periode pengiriman: | 3 hari setelah deposit |
metode pembayaran: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Kapasitas Pasokan: | 1500set/bulan |
Sistem Pengendalian Asap Menghubungkan Pemadam Kebakaran
Produk DesKripsi
Manfaat
Spesifikasi
Nomor Seri | Nama katup | Parameter Kinerja |
1 | Spesifikasi Flang Standar | Sisi panjang katup (b) atau diameter (D) mm: D=280 D=350 D=400 D=500 D=600 D=800 D=1000 D=1200 D=1500 D=2000 |
2 | Sensor suhu | Suhu operasi nominal katup statis 70°C atau 280°C |
3 | Bahan | Tubuh katup: baja galvanis ketebalan 1,5 mm Blade daun: baja galvanis Poros: Baja tarik dingin Lengan poros: Set tembaga |
4 | Koefisien Resistensi Lokal | Koefisien resistensi katup ≤ 0.5 |
5 | Listrik nominal | 0.72A ± 10% |
6 | Micro Switch | AC 380V, 3A |
7 | Torsi rotasi | Waktu tindakan: Reset manual Reset manual listrik |
8 | Volume udara kebocoran | Kondisi standar, katup dimatikan dengan perbedaan tekanan 300 pa ≤ 700m3/h |
Fitur
Moq: | 1 PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
kemasan standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
Periode pengiriman: | 3 hari setelah deposit |
metode pembayaran: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Kapasitas Pasokan: | 1500set/bulan |
Sistem Pengendalian Asap Menghubungkan Pemadam Kebakaran
Produk DesKripsi
Manfaat
Spesifikasi
Nomor Seri | Nama katup | Parameter Kinerja |
1 | Spesifikasi Flang Standar | Sisi panjang katup (b) atau diameter (D) mm: D=280 D=350 D=400 D=500 D=600 D=800 D=1000 D=1200 D=1500 D=2000 |
2 | Sensor suhu | Suhu operasi nominal katup statis 70°C atau 280°C |
3 | Bahan | Tubuh katup: baja galvanis ketebalan 1,5 mm Blade daun: baja galvanis Poros: Baja tarik dingin Lengan poros: Set tembaga |
4 | Koefisien Resistensi Lokal | Koefisien resistensi katup ≤ 0.5 |
5 | Listrik nominal | 0.72A ± 10% |
6 | Micro Switch | AC 380V, 3A |
7 | Torsi rotasi | Waktu tindakan: Reset manual Reset manual listrik |
8 | Volume udara kebocoran | Kondisi standar, katup dimatikan dengan perbedaan tekanan 300 pa ≤ 700m3/h |
Fitur