| Moq: | 1 PCS |
| Harga: | USD500-USD5000/SET |
| kemasan standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
| Periode pengiriman: | 3 hari setelah deposit |
| metode pembayaran: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| Kapasitas Pasokan: | 1500set/bulan |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400mm Fan Tekanan Negatif Galvanis
Parameter teknis
| Fitur | Spesifikasi | Satuan |
| Diameter kipas | 1270 | mm |
| Kecepatan rotasi bilah kipas | 400 | r/m (RPM) |
| Aliran udara | 41000 | m3/jam |
| Tingkat Kebisingan | 60 | dB |
| Tegangan nominal | 380 | V |
| Kekuatan | 1.1 | kW |
| Dimensi | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Berat badan | 85 | kg |
| Moq: | 1 PCS |
| Harga: | USD500-USD5000/SET |
| kemasan standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
| Periode pengiriman: | 3 hari setelah deposit |
| metode pembayaran: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| Kapasitas Pasokan: | 1500set/bulan |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400mm Fan Tekanan Negatif Galvanis
Parameter teknis
| Fitur | Spesifikasi | Satuan |
| Diameter kipas | 1270 | mm |
| Kecepatan rotasi bilah kipas | 400 | r/m (RPM) |
| Aliran udara | 41000 | m3/jam |
| Tingkat Kebisingan | 60 | dB |
| Tegangan nominal | 380 | V |
| Kekuatan | 1.1 | kW |
| Dimensi | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Berat badan | 85 | kg |