Moq: | 1 PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
kemasan standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
Periode pengiriman: | 3 hari setelah deposit |
metode pembayaran: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Kapasitas Pasokan: | 1500set/bulan |
Industrial Eco-Cooler 23.000 m3/h Top-discharge 5-15°C Pendinginan ≤75dB
Parameter
Fitur | Manfaat |
Pembersihan Alam | Mencegah ketidaknyamanan udara kering (tidak seperti AC tradisional) |
Ventilasi Udara Tawar | Terus mengganti udara tua - tidak perlu membuka jendela |
Operasi Berbisik-Senyap | Tingkat kebisingan ≤75dB untuk lingkungan yang damai |
Pendinginan yang Beradaptasi dengan Iklim | 5-10°C turun (lembab) / 10-15°C turun (area kering) |
Parameter | Spesifikasi |
Arah aliran udara | Pembuangan atas |
Jenis kipas | Penggemar aksial |
Max. Aliran udara | 23,000 m3/jam |
Tegangan/Frekwensi | 380V / 50Hz |
Arus Operasi | 3.7A |
Konsumsi Daya | 1.5 kW |
Industri | Komersial |
Pabrik suku cadang mobil | Pusat perbelanjaan |
Moq: | 1 PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
kemasan standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
Periode pengiriman: | 3 hari setelah deposit |
metode pembayaran: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Kapasitas Pasokan: | 1500set/bulan |
Industrial Eco-Cooler 23.000 m3/h Top-discharge 5-15°C Pendinginan ≤75dB
Parameter
Fitur | Manfaat |
Pembersihan Alam | Mencegah ketidaknyamanan udara kering (tidak seperti AC tradisional) |
Ventilasi Udara Tawar | Terus mengganti udara tua - tidak perlu membuka jendela |
Operasi Berbisik-Senyap | Tingkat kebisingan ≤75dB untuk lingkungan yang damai |
Pendinginan yang Beradaptasi dengan Iklim | 5-10°C turun (lembab) / 10-15°C turun (area kering) |
Parameter | Spesifikasi |
Arah aliran udara | Pembuangan atas |
Jenis kipas | Penggemar aksial |
Max. Aliran udara | 23,000 m3/jam |
Tegangan/Frekwensi | 380V / 50Hz |
Arus Operasi | 3.7A |
Konsumsi Daya | 1.5 kW |
Industri | Komersial |
Pabrik suku cadang mobil | Pusat perbelanjaan |