Moq: | 1 PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
kemasan standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
Periode pengiriman: | 3 hari setelah deposit |
metode pembayaran: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Kapasitas Pasokan: | 1500set/bulan |
Pro Cooler Series Ventilasi Industri-Grade Cooling All-in
Parameter
Pendinginan yang Beradaptasi dengan Iklim | 5-10°C turun (lembab) / 10-15°C turun (area kering) |
Parameter | Spesifikasi |
Arah aliran udara | Pembuangan atas |
Jenis kipas | Penggemar aksial |
Max. Aliran udara | 23,000 m3/jam |
Tegangan/Frekwensi | 380V / 50Hz |
Arus Operasi | 3.7A |
Konsumsi Daya | 1.5 kW |
Industri | Komersial |
Pabrik suku cadang mobil | Pusat perbelanjaan |
Lokakarya elektronik | Gym & pusat kebugaran |
Pabrik tekstil | Ruang kelas sekolah |
Pabrik farmasi | Dapur restoran |
Fasilitas injeksi plastik | Ruang tunggu di luar |
Parameter | Spesifikasi |
Tingkat Kebisingan | ≤ 75 dB |
Dimensi | 1100 × 1100 × 1300 mm |
Ukuran outlet | 670 × 670 mm |
Berat badan | 79 kg |
Moq: | 1 PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
kemasan standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
Periode pengiriman: | 3 hari setelah deposit |
metode pembayaran: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
Kapasitas Pasokan: | 1500set/bulan |
Pro Cooler Series Ventilasi Industri-Grade Cooling All-in
Parameter
Pendinginan yang Beradaptasi dengan Iklim | 5-10°C turun (lembab) / 10-15°C turun (area kering) |
Parameter | Spesifikasi |
Arah aliran udara | Pembuangan atas |
Jenis kipas | Penggemar aksial |
Max. Aliran udara | 23,000 m3/jam |
Tegangan/Frekwensi | 380V / 50Hz |
Arus Operasi | 3.7A |
Konsumsi Daya | 1.5 kW |
Industri | Komersial |
Pabrik suku cadang mobil | Pusat perbelanjaan |
Lokakarya elektronik | Gym & pusat kebugaran |
Pabrik tekstil | Ruang kelas sekolah |
Pabrik farmasi | Dapur restoran |
Fasilitas injeksi plastik | Ruang tunggu di luar |
Parameter | Spesifikasi |
Tingkat Kebisingan | ≤ 75 dB |
Dimensi | 1100 × 1100 × 1300 mm |
Ukuran outlet | 670 × 670 mm |
Berat badan | 79 kg |